DNF全职业20S爆发排行榜-8.5版本【转载自COLG】
发布时间:2021-07-29 10:54:54 | 内容来源:怀旧阿拉德整理 | 作者:君陌 | 人浏览
最近看了两张表,最突出的问题都是技能次数,毕竟一个人没办法全职业精通,但精通单个职业还是能做到的,于是想试着收集一下。
使用工具:纸飞机计算器最新版,本次未加强的职业玩家也可用旧版计算器。
要求
1.全身红10,武器锻8白12,耳环白12,希洛克/黑鸦/奥兹玛毕业(计算最高),常规5药,8%白字纹章,其余择优,无辟邪玉,无改造。
2.20s打桩,常规打法(80%以上的复刻率),不猴戏换装。
3.截图第二页及打桩数据页。
流程:第一页改装备→第二页改次数/CP/→第三页无修改→第四页无修改→第五页择优
1.有关远古记忆,红阵,武器12还是13,吃奶问题会在后期进行手动修正。
2.有关CD药及偷跑的边界问题,这个没办法避免,只能是在打法上靠近打桩,数据有误差是肯定的。
3.弄成25S也不用删,可以保留着和20S进行对比。
4.希洛克/遴选是你(本职业)所追求的毕业,毕业≠20S打桩最高。
已收集(提供链接)
职业 | 20s打桩(亿) | 提供源 | 备注 | 职业 | 20s打桩(亿) | 提供源 | 备注 | ||
鬼 剑 士 (男) |
剑魂(斩钢) | 23.78 | 793L | 圣 职 者 (男) |
审判 | 23.07 | 101L | ||
红眼 | 27 | 132L | 蓝拳 | 35.5 | 854L | +13 | |||
阿修罗 | 30.7 | 1607L | 驱魔 | 22.91 | 1398L | ||||
鬼泣 | 27.93 | 742L | 复仇 | 25.42 | 790L | ||||
剑影 | 26.12 | 132L | CD | 圣 职 者 (女) |
奶妈 | \ | \ | ||
鬼 剑 士 (女) |
剑帝 | 26.4 | 305L | 异端审判者 | |||||
剑宗 | 25.14 | 698L | 巫女 | 20.68 | 19L | ||||
剑魔 | 25.5 | 132L | 784L补充 | 诱魔者 | 27 | 54L | 29(CD,575L) | ||
暗帝 | 28.17 | 1211L | 暗 夜 使 者 |
刺客 | 26 | 136L | |||
刃影 | 37.3 | 132L | CD | 死灵术士 | 30 | 163L | |||
神 枪 手 (男) |
男机械 | 30.4 | 641L | CD | 忍者 | 32.64 | 961L | 难度高 | |
男弹药 | 27.6 | 1220L | 歧路33(863L) | 影舞者 | 25.25 | 612L | CD | ||
男大枪 | 30.38 | 880L | 守 护 者 |
精灵骑士 | 35 | 155L | CD,争议 | ||
男漫游 | 31.37 | 66L | +13 | 混沌魔灵 | 27.52 | 917L | |||
神 枪 手 (女) |
女机械 | 26.44 | 349L | 帕拉丁 | 26.65 | 43L | +13 | ||
女弹药 | 26 | 92L | 爆发装30 | 龙骑士 | 34 | 864L | |||
女大枪 | 30 | 1164L | 魔 枪 士 |
关羽 | 30.32 | 129L | CD,误差 | ||
女漫游 | 29.74 | 145L | 赵云 | 31.84 | 149L | CD,争议 | |||
格 斗 家 (男) |
男散打 | 光枪 | 30 | 41L | CD | ||||
男气功 | 28 | 466L | 误差略大 | 暗枪 | 27.23 | 69L | CD | ||
男柔道 | 26.57 | 149L | 枪 剑 士 |
特工 | 24.9 | 967L | |||
男街霸 | 24.3 | 916L | 暗刃 | 25.9 | 818L | 不实用 | |||
格 斗 家 (女) |
女散打 | 31.1 | 217L | 歧路32.51 | 源能专家 | 29.23 | 224L | ||
女气功 | 28 | 925L | 狮子吼-1 | 佣兵 | 27.30 | 751L | |||
女柔道 | 25.16 | 850L | 外传 | 黑暗武士 | 23.16 | 654l | 误差大见745L | ||
女街霸 | 缔造者 | 23.08 | 58L | ||||||
魔 法 师 (男) |
元素爆破 | 27 | 190L | ||||||
冰洁师 | 30.1 | 930L | CD,争议 | ||||||
风法 | 24.96 | 721L | |||||||
次元 | 31.7 | 719L | |||||||
血法 | 22.1 | 886L | |||||||
魔 法 师 (女) |
元素 | 26.75 | 100L | CD | |||||
召唤 | 30 | 116L | +13 | ||||||
战法 | 25.46 | 146L | |||||||
魔道 | 23.17 | 165L |
修正吃奶及CD(暂取0.94)后最终值
(下方传送门失效,去上面的)
职业 | 20s打桩(亿) | 提供源 | 备注 | (+12)吃奶率 | (+13/8)吃奶率 | CD修正率 | (+12)最终值 | (+13/8)最终值 | |
鬼 剑 士 (男) |
剑魂 | 23.78 | 793L | 740L更正 | 40.92 | 41.72 | 1 | 25.56 | 26.05 |
红眼 | 28 | 132L | 37.41 | 1 | 27.58 | ||||
阿修罗 | 23.31 | 527L | 35.9 | 1 | 22.05 | ||||
鬼泣 | 27.93 | 742L | 38.39 | 39.13 | 1 | 28.21 | 28.74 | ||
剑影 | 26.12 | 132L | CD | 41.71 | 42.5 | 0.94 | 26.89 | 27.39 | |
鬼 剑 士 (女) |
剑帝 | 26.4 | 305L | 41.07 | 41.85 | 1 | 28.48 | 29.01 | |
剑宗 | 25.14 | 698L | 39.10 | 39.85 | 1 | 25.85 | 26.33 | ||
剑魔 | 25.5 | 132L | 784L补充 | 39.26 | 40 | 1 | 26.32 | 26.81 | |
暗帝 | 28.17 | 1211L | 38.12 | 38.85 | 1 | 28.26 | 28.78 | ||
刃影 | 37.3 | 132L | CD | 40.68 | 0.94 | 37.47 | |||
神 枪 手 (男) |
男机械 | 30.4 | 641L | CD | 39.65 | 40.41 | 0.94 | 29.78 | 30.34 |
男弹药 | 27.6 | 1220L | 歧路33(863L) | 40.56 | 41.35 | 1 | 29.41 | 29.97 | |
男大枪 | 30.38 | 880L | 39.02 | 39.76 | 1 | 31.17 | 31.75 | ||
男漫游 | 31.37 | 66L | 13 | 40.13 | 40.89 | 1 | 33.08 | 33.69 | |
神 枪 手 (女) |
女机械 | 28 | 349L | 1 | |||||
女弹药 | 26 | 92L | 爆发装30 | 39 | 1 | 26.67 | |||
女大枪 | 30 | 1164L | 39.01 | 39.75 | 1 | 30.78 | 29.81 | ||
女漫游 | 29.74 | 145L | 42.02 | 42.83 | 1 | 32.81 | 33.42 | ||
格 斗 家 (男) |
男散打 | ||||||||
男气功 | 28 | 466L | 误差略大 | 37.71 | 38.43 | 1 | 27.79 | 28.31 | |
男柔道 | 26.57 | 149L | 1 | ||||||
男街霸 | 24.3 | 916L | 41.11 | 41.9 | 1 | 26.24 | 26.73 | ||
格 斗 家 (女) |
女散打 | 31.1 | 217L | 歧路32.51 | 1 | ||||
女气功 | 28 | 925L | 狮子吼-1 | 37.80 | 38.53 | 1 | 27.86 | 28.38 | |
女柔道 | 25.16 | 850L | 39.44 | 1 | |||||
女街霸 | 1 | ||||||||
魔 法 师 (男) |
元素爆破 | 27 | 190L | 38.08 | 38.82 | 1 | 27.06 | 27.57 | |
冰洁师 | 30.1 | 930L | CD | 0.94 | |||||
风法 | 24.96 | 721L | 40.14 | 40.92 | 1 | 26.33 | 26.83 | ||
次元 | 31.7 | 719L | 1 | ||||||
血法 | 22.1 | 886L | 38.97 | 39.71 | 1 | 22.65 | 23.07 | ||
魔 法 师 (女) |
元素 | 26.75 | 100L | CD | 39.16 | 39.91 | 0.94 | 25.89 | 26.38 |
召唤 | 30 | 116L | 13 | 33.81 | 34.46 | 1 | 26.78 | 27.28 | |
战法 | 25.46 | 146L | 40.25 | 41.01 | 1 | 26.93 | 27.42 | ||
魔道 | 23.17 | 165L | 38.73 | 1 | 0.59 | 23.60 | |||
圣 职 者 (男) |
审判 | 23.07 | 101L | 38.44 | 1 | 0.59 | 23.33 | ||
蓝拳 | 35.5 | 854L | 13 | 38.27 | 39 | 1 | 35.75 | 36.41 | |
驱魔 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||
复仇 | 25.42 | 790L | 39.84 | 40.62 | 1 | 26.62 | 27.13 | ||
圣 职 者 (女) |
奶妈 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
异端审判者 | 21 | 754L | 未加强数据 | 1 | |||||
巫女 | 20.68 | 19L | 37.70 | 38.42 | 1 | 20.52 | 20.90 | ||
诱魔者 | 27 | 54L | 29(CD,575L) | 39.60 | 40.37 | 1 | 28.11 | 28.64 | |
暗 夜 使 者 |
刺客 | 26 | 136L | 41.73 | 42.53 | 1 | 28.49 | 29.02 | |
死灵术士 | 30 | 163L | 38.33 | 39.06 | 1 | 30.25 | 30.82 | ||
忍者 | 32.64 | 961L | 难度高 | 1 | |||||
影舞者 | 25.25 | 612L | CD | 41.29 | 42.09 | 0.94 | 25.74 | 26.22 | |
守 护 者 |
精灵骑士 | 35.35 | 155L | CD,争议 | 0.94 | ||||
混沌魔灵 | 27.52 | 917L | 37.44 | 1 | 27.12 | ||||
帕拉丁 | 26.65 | 43L | 13 | 1 | |||||
龙骑士 | 34 | 864L | 38.89 | 1 | 34.78 | ||||
魔 枪 士 |
关羽 | 30.32 | 129L | 1 | |||||
赵云 | 31.84 | 149L | 1 | ||||||
光枪 | 30.6 | 41L | CD | 0.94 | |||||
暗枪 | 27.23 | 69L | CD | 40.40 | 41.19 | 0.94 | 27.17 | 27.69 | |
枪 剑 士 |
特工 | 24.9 | 967L | 42.42 | 43.24 | 1 | 27.72 | 28.25 | |
暗刃 | 25.9 | 818L | 不实用 | 1 | |||||
源能专家 | 29.23 | 224L | 37.87 | 38.59 | 1 | 29.13 | 29.67 | ||
佣兵 | 27.3 | 751L | 40.07 | 40.83 | 1 | 28.75 | 29.28 | ||
外传 | 黑暗武士 | 23.16 | 654l | 误差大见745L | 1 | ||||
缔造者 | 23.08 | 58L | 38.52 | 1 | 23.39 |